快速导航
热门标物
MORE>>标物知识
MORE>>最新发布
行业新闻
冶金标样,光谱标样,铸铁标样,铸铁光谱标准样品
  • 点击1676
  • 发布:2010/9/17
冶金标样,光谱标样,铸铁标样,铸铁光谱标准样品


铸铁光谱标准样品(含镁铸铁),标样编号:YSBS11080-2003    
元素含量% C Si Mn P S Ni Cr Cu Ti V    
3.15 2.3 0.47 0.02 0.0006 0.59 0.025 0.029 0.027 0.032    
元素含量% Co Mg W Mo Sn As Sb Al(t) B N    
0.015 0.029 0.003 0.002 0.003 0.008 <0.001 0.023 0.004 0.003    
                         
冶金标样/光谱标样/铸铁标样/铸铁标准化样品(规格:Ф36X20mm)            
样品编号 项目 C Si Mn P S Cr Ni Cu Mg Ce La
CSBS11001 校正值 0.605 1.79 1.23 0.578 0.022 0.175.. 1.56 2.14 0.035 0.023 0.009
标准偏差 0.002 0.03 0.01 0.03 0.002 0.002 0.01 0.04 0.002 0.001 0.0008
CSBS11002 校正值 4.38 1.1 0.347 0.032 0.199 1.82 0.123 0.107 0.024 0.0062 0.0023
标准偏差 0.03 0.05 0.014 0.001 0.006 0.01 0.007 0.004 0.002 0.0005 0.0002



高铬铸铁光谱分析标准物质GBW(E)010153~GBW(E)010158
组分 标准值 标准偏差 标准值 标准偏差 标准值 标准偏差 单位
  GBW(E)010153 GBW(E)010154 GBW(E)010155  
C 1.63 0.02 1.76 0.02 2.11 0.02 (10-2)
Cr 33.9 0.07 10.43 0.06 29.82 0.07 (10-2)
Cu 0.223 0.003 1.52 0.02 0.416 0.005 (10-2)
Mn 0.722 0.007 1.08 0.01 0.522 0.008 (10-2)
Mo 0.332 0.006 1.49 0.03 0.465 0.007 (10-2)
Nb 0.161 0.007 0.686 0.008 0.11 0.005 (10-2)
Ni 0.366 0.005 1.34 0.02 0.415 0.005 (10-2)
P 0.041 0.003 0.093 0.003 0.042 0.003 (10-2)
S 0.076 0.003 0.031 0.003 0.022 0.002 (10-2)
Si 1.76 0.02 0.559 0.008 1.11 0.02 (10-2)
Ti 0.055 0.005 0.018 0.003 0.045 0.003 (10-2)
V 0.417 0.006 0.059 0.006 0.255 0.008 (10-2)
  GBW(E)010156 GBW(E)010154 GBW(E)010155 单位
C 2.37 0.03 2.95 0.03 3.4 0.02 (10-2)
Cr 12.08 0.06 15.93 0.06 19.09 0.09 (10-2)
Cu 1.13 0.01 0.651 0.006 0.745 0.004 (10-2)
Mn 0.735 0.007 0.927 0.007 1.95 0.03 (10-2)
Mo 0.846 0.008 2.17 0.03 3.53 0.03 (10-2)
Nb 0.215 0.004 0.377 0.007 0.389 0.007 (10-2)
Ni 0.514 0.005 0.881 0.006 2 0.02 (10-2)
P 0.05 0.002 0.133 0.008 0.247 0.007 (10-2)
S 0.021 0.002 0.043 0.003 0.107 0.004 (10-2)
Si 0.823 0.004 0.746 0.007 1.37 0.02 (10-2)
Ti 0.023 0.003 0.089 0.003 0.136 0.007 (10-2)
V 0.149 0.008 0.107 0.006 0.617 0.006 (10-2)





在线客服
在线客服系统
友情链接

Copyright © 深圳市时得佳科技有限公司.All right reserved.技术支持:牛娃教育 【粤ICP备20023583号】
-->