快速导航
热门标物
MORE>>标物知识
MORE>>最新发布
产品中心
产品搜索:
当前类别:产品中心 >> 国家标准物质 >> 矿产,建筑材料
【产品ID】:6539
【标准编号】:GBW07158
【名称】:稀土矿石成分分析标准物质
【规格】:100克/瓶
稀土矿石成分分析标准物质
稀土矿石成分分析标准物质
GBW07158
GBW07158

【说明】 

【保存条件】阴凉干燥处密封保存

【使用注意事项】用前应取出少量标准物质在105℃干燥一小时,置干燥器中冷至室温后备用,最小取样量La为0.13克,Ce为0.15克,Eu为0.24克,Yb为0.42克,Y为0.36克

【特征形态】固态

【基体】矿石

【主要分析方法】X-射线荧光光谱法

组分 标准值 标准偏差 单位
Li2O 40.3 1.6 (10-6)
Rb2O 0.012 0.001 (10-2)
Cs2O 5.6 0.5 (10-6)
∑REXOY 0.092 0.088~0.100 (10-2)
La2O3 0.031 0.002 (10-6)
CeO2 92 11 (10-6)
Pr6O11 49.2 3.6 (10-6)
Nd2O3 0.017* 0.002* (10-6)
Sm2O3 33.8 0.6 (10-6)
Eu2O3 8.1 0.3 (10-6)
Gd2O3 31.7 2.3 (10-6)
Tb4O7 5.4 0.4 (10-6)
Dy2O3 27.3 2.6 (10-6)
Ho2O3 5.7 0.2 (10-6)
Er2O3 (16)   (10-6)
Tm2O3 2.4 0.3 (10-6)
Yb2O3 14.1 0.9 (10-6)
Lu2O3 2 0.2 (10-6)
Y2O3 (0.018)   (10-2)
Sc2O3 11.3 10.7~11.7 (10-6)
Th 24.5 2.3 (10-6)
SiO2 67.28 0.16 (10-2)
Al2O3 19.04 0.16 (10-2)
Fe2O3(T) 3.49 0.10 (10-2)
FeO (0.071)   (10-2)
CaO (0.033)   (10-2)
MgO 0.229 0.011 (10-2)
TiO2 0.537 0.022 (10-2)
MnO 0.07 0.005 (10-2)
K2O 2.13 0.06 (10-2)
Na2O 0.062 0.058~0.069 (10-2)
P2O5 0.029 0.033 (10-2)
F- 0.016 0.002 (10-2)
H2O 6.64 0.23 (10-2)
L.O.I. 6.73 0.29 (10-2)
 
【返回上一页】
在线客服
在线客服系统
友情链接

Copyright © 深圳市时得佳科技有限公司.All right reserved.技术支持:牛娃教育 【粤ICP备20023583号】
-->