快速导航
热门标物
MORE>>标物知识
MORE>>最新发布
产品中心
产品搜索:
当前类别:产品中心 >> 国家标准物质 >> 农业与环境检测
【产品ID】:7324
【标准编号】:GBW07102
【名称】:超基性岩成分分析标准物质
【规格】:150g
标准物质编号: GBW07102
中文名称: 超基性岩成分分析标准物质
英文名称: Ultrabasic Rocks

【保存条件】阴凉干燥处

【使用注意事项】防止沾污,最小取样量为:铂族元素10克;H2O、S、CO2和痕量元素0.5克;其余组份0.1克

【特征形态】固态

【基体】岩石

【主要分析方法】原子荧光法、比色法、极谱法等多种方法

组分 标准值 标准偏差 单位
Cr2O3 0.42 0.01 (10-2)
SiO2 37.75 0.13 (10-2)
Al2O3 0.21 0.02 (10-2)
Fe2O3 (4.85)   (10-2)
FeO (1.97)   (10-2)
MgO 38.34 0.10 (10-2)
CaO 1.80 0.04 (10-2)
TiO2 0.004 0.001 (10-2)
P2O5 0.003 0.001 (10-2)
MnO 0.097 0.002 (10-2)
Na2O 0.028 0.007 (10-2)
K2O 0.009 0.001 (10-2)
H2O 12.69 0.18 (10-2)
CO2 1.66 0.02 (10-2)
S 0.008 0.001 (10-2)
NiO 0.30 0.01 (10-2)
CoO 0.013 0.001 (10-2)
V2O5 0.003 0.001 (10-2)
Cl 0.022 0.003 (10-2)
全铁Fe2O3 7.04 0.06 (10-2)
Pt 0.006 0.001 (10-6)
Pd 0.002 0.001 (10-6)
Rh 0.0012 0.0004 (10-6)
Ir 0.003 0.001 (10-6)
Os 0.006 0.001 (10-6)
Ru 0.009 0.001 (10-6)
Ag 0.023 0.011 (10-2)
As (0.43)   (10-2)
Au 0.0004 0.0003 (10-2)
B 10.2 1.5 (10-2)
Ba 10.5 3.3 (10-2)
Cu 5.3 0.3 (10-2)
F 35.3 3.2 (10-2)
Ga 0.38 0.12 (10-2)
Ge 0.63 0.17 (10-2)
Hg (0.015)   (10-2)
Li 2.3 0.4 (10-6)
Pb 3.2 0.8 (10-6)
Sc 4.8 0.2 (10-6)
Sr 33.2 6.2 (10-6)
Zn 43.6 5.3 (10-6)
Br (1.4)   (10-6)
Cd (0.034)   (10-6)
Sb (0.050)   (10-6)
Ce 0.4 0.03,-0.03 (10-6)
Dy 0.021 0.011,-0.001 (10-6)
Eu 0.0061 0.0019,-0.0004 (10-6)
Gd 0.31 0.002,-0.005 (10-6)
Ho 0.0043 0.0024,-0.0003 (10-6)
La 0.21 0.03,-0.02 (10-6)
Lu 0.0022 0.0006,-0.0003 (10-6)
Nd 0.18 0.03,-0.01 (10-6)
Sm 0.028 0.010,-0.001 (10-6)
Tb 0.003 0.002,-0.001 (10-6)
Tm (0.0028)   (10-6)
Yb 0.12 0.001,-0.002 (10-6)
Er (0.012)   (10-6)
Pn (0.047)   (10-6)
Y (0.14)   (10-6)

【返回上一页】
在线客服
在线客服系统
友情链接

Copyright © 深圳市时得佳科技有限公司.All right reserved.技术支持:牛娃教育 【粤ICP备20023583号】
-->