快速导航
热门标物
MORE>>标物知识
MORE>>最新发布
产品中心
产品搜索:
当前类别:产品中心 >> 国家标准物质 >> 物理特性
【产品ID】:4059
【标准编号】:GBW(E)120023
【名称】:微粒标准物质(粒度,颗粒, 5μm)
【规格】:10ml/支

      该系列微粒标准物质为聚苯乙烯乳胶微粒产品,可用于多种需要,使用胶体粒径范围内具有均一粒径尺度,此粒径尺度范围内的微粒特别适用于检验激光粒度仪,库尔特仪,颗粒图像分析仪等粒度仪器的准确性,重复性和稳定性,是规范和检验仪器技术性能不可缺少的材料。

   本系列产品为聚苯乙烯微粒,密度1.05/cm3,折射1.59a589nm波长,微粒直径通过光学显微镜确定,经国家计量院确认为国家二级标准物质。

【保存条件】 室温保存

【使用注意事项】使用前必须摇匀,使用中必须保持瓶口清洁。每100ml稀释剂中加1-4滴。有效期为2年

【特征形态】液态
【主要分析方法】采用光学显微镜直接测量的绝对方法

组分 标准值 标准偏差 单位
数量峰值粒径 5 0.2 数量峰值粒径(µm)
数量中值粒径 5 0.2 数量中值粒径(µm)
数量均值粒径 5 0.2 数量均值粒径(µm)

国家编号 粒径标称    平均粒径 标准偏差 变异系数 固体含量 装量
µm µm (±µm (±% % (mL)
GBW(E)120021 2 2.1 0.12 5.71 0.13 10
GBW(E)120022 3 3.1 0.14 4.52 0.3 10
GBW(E)120023 5 5.1 0.31 6.08 0.5 10
GBW(E)120024 10 10.9 0.6 5.5 1.5 10
GBW(E)120025 15 15.1 0.8 5.3 1.8 10
GBW(E)120026 20 21.3 0.7 3.21 2 10
GBW(E)120027 25 25 1.2 4.8 2.5 10
GBW(E)120028 40 39 1.7 4.36 3 10
GBW(E)120029 60 57.9 2.4 4.15 3.5 10
GBW(E)120030 80 76.9 4.3 5.59 4 10
GBW(E)120031 100 97.9 4.7 4.8 5 10
    GBW(E)120037 0.81 0.82 0.005 6.22 0.2-1.5 10
    GBW(E)120038 2.6 2.6 0.006 2.92 0.3-1.5 10
   GBW(E)120039 5.4 5.4 0.14 2.62 0.5-1.5 10
   GBW(E)120040 9.7 9.7 0.16 1.65 1.5-2.0 10
   GBW(E)120041 15.1 15.2 0.77 5.06 1.8-2.0 10
   GBW(E)120042 27 26.9 1.22 4.53 2.5 10
   GBW(E)120043 30 29.3 1.19 4.06 3 10
   GBW(E)120044 35 34.8 1.7 4.88 3 10
   GBW(E)120045 45 45.2 2.06 4.56 3.5 10
   GBW(E)120046 50 51.1 1.86 3.64 3.5-5.0 10
   GBW(E)120047 70 67.3 3.77 5.6 4 10
   GBW(E)120048 90 85.8 4.91 5.72 5 10
   GBW(E)120049 106.3 103.9 4.38 4.22 5.0-10.0 10
   GBW(E)120050 110 106.2 4.25 4 5 10
   GBW(E)120051 120 119.4 5.07 4.25 7 10
GBWE090053 可见异物 49.4 2.9 5.87 20-100 10





【返回上一页】
在线客服
在线客服系统
友情链接

Copyright © 深圳市时得佳科技有限公司.All right reserved.技术支持:牛娃教育 【粤ICP备20023583号】
-->