快速导航
热门标物
MORE>>标物知识
MORE>>最新发布
产品中心
产品搜索:
当前类别:产品中心 >> 国家标准物质 >> 有色金属
【产品ID】:10106
【标准编号】:QD2005-1B
【名称】:生铸铁 碳硫 C/S(%): 3.70/0.019
【规格】:100克/瓶
 碳硫专用生铸铁化学标准物质
编号 原编号 目数 C% S%   编号 目数 C% S%   编号 目数 C% S%
GBW(E)010088 QD2003B 46-60 3.54 0.030  QD2004-1E 66-80 2.18 0.072 QD11-131A 20-30 3.84 0.034
GBW(E)010089 QD2004C 46-56 2.59 0.072  QD2005-1 20-30 3.88 0.019 QD11-132A 20-40 3.61 0.048
GBW(E)010090 QD2005C 50-67 3.61 0.019  QD2005-1A 30-36 3.72 0.019 QD2017-1A 20-34 3.71 0.05
GBW(E)010091 QD2006B 30-44 3.69 0.018  QD2005-1B 36-50 3.70 0.019 QD2018-1A 14-24 3.43 0.007
GBW(E)010092 QD2007B 36-56 3.78 0.045  QD2005-1D 67-80 3.46 0.019 QD2018-1C 40-70 3.00 0.008
GBW(E)010093 QD2008D 66-80 3.48 0.017 QD2006-1A 20-30 3.77 0.018 QD2020-1A 24-36 3.84 0.070
GBW(E)010094 QD2009B 36-50 3.54 0.029 QD2006-1C 44-60 3.59 0.018 QD2021-1A 46-70 3.57 0.053
GBW(E)010095 QD2010C 64-80 2.50 0.095 QD2006-1D 60-80 3.33 0.018 QD2021B 70-80 3.55 0.053
GBW(E)010096 QD2011D 67-80 3.38 0.027 QD2007-1C 56-80 3.68 0.045 QD05-56A 30-40 3.51 0.084
GBW(E)010097 QD2012C 64-80 2.40 0.107 QD2008-1A 24-40 3.77 0.017 QD05-56C 56-80 3.22 0.084
GBW(E)010098 QD2013D 64-80 2.52 0.077 QD2008-1C 50-66 3.55 0.017 QD05-57A 30-40 3.52 0.090
GBW(E)010099 QD2014A 46-70 3.64 0.051   QD2008-1B 40-50 3.66 0.017   QD05-57C 56-80 3.23 0.090
GBW(E)010100 QD2015B 26-36 4.01 0.069 QD2009-1A 26-36 3.62 0.029 QD05-59A 26-40 2.88 0.016
GBW(E)010101 QD2016A 46-70 3.57 0.054 QD2009-1C 50-67 3.42 0.029 QD05-59B 40-80 2.86 0.016
GBW(E)010103 QD2018B 24-40 3.25 0.0073 QD2009-1D 67-80 3.30 0.029 QD05-60A 26-40 3.11 0.013
GBW(E)010104 QD2019 50-80 3.59 0.052 QD2010-1A 36-50 2.69 0.095 QD05-60B 40-80 3.08 0.013
GBW(E)010105 QD2020B 36-56 3.80 0.0695 QD2010-1B 50-64 2.60 0.095 QD05-61A 26-40 3.27 0.0082
GBW(E)010186 QD05-56B 40-56 3.42 0.084 QD2011-1A 26-36 3.69 0.027 QD05-62A 18-36 3.1 0.012
GBW(E)010187 QD05-57B 40-56 3.43 0.09 QD2011-1B 36-50 3.59 0.027 QD05-62B 36-80 3.02 0.011
GBW(E)010188 QD05-59B 40-80 2.86 0.016 QD2011-1C 50-67 3.53 0.027 QD05-63A 20-36 3.29 0.013
GBW(E)010189 QD05-60B 40-80 3.08 0.013 QD2012-1A 36-50 2.66 0.107 QD05-63B 36-80 3.18 0.012
GBW(E)010190 QD05-61B 40-80 3.24 0.0095 QD2012-1B 50-64 2.60 0.107 QD05-64A 20-36 2.94 0.0075
   QD2001-1D 64-80 2.48 0.069 QD2013-1A 30-36 3.10 0.077 QD05-64B 36-80 2.76 0.0071
   QD2002-1A 24-36 3.75 0.035 QD2013-1B 36-50 2.90 0.077 QD05-65A 24-40 3.45 0.074
   QD2003-1A 36-46 3.71 0.03 QD2013-1C 50-64 2.71 0.077 QD05-65B 40-80 3.4 0.072
   QD2003-1C 60-80 3.25 0.03 QD2015-1A 20-26 4.05 0.069 QD05-66A 20-38 3.41 0.067
   QD2004-1A 30-36 2.92 0.072 QD2015-1C 36-56 3.86 0.069 QD05-66B 38-80 3.37 0.065
   QD2004-1B 36-46 2.76 0.072 QD2015-1D 56-80 3.65 0.069 QD07-72A 26-38 3.53 0.053
   QD2004-1D 56-66 2.33 0.072 QD2015-1F 67-100 3.45 0.063 QD07-72B 38-80 3.49 0.053
【返回上一页】
在线客服
在线客服系统
友情链接

Copyright © 深圳市时得佳科技有限公司.All right reserved.技术支持:牛娃教育 【粤ICP备20023583号】
-->