快速导航
热门标物
MORE>>标物知识
MORE>>最新发布
产品中心
产品搜索:
当前类别:产品中心 >> 国家标准物质 >> 有色金属

名称:碳素钢成分分析标准物质

类别:有色金属

编号|规格|产地|产品ID

点击:505次

介绍:GBW(E)010012碳素钢成分分析标准物质

GBW NO C S Si P
GBW(E)010009 0.43,0.02 0.008,0.002 0.28,0.01 0.023,0.001
GBW(E)010010 0.105,0.004 0.021,0.001 0.275,0.006 0.017,0.001
GBW(E)010011 0.349,0.004 0.015,0.001 0.227,0.007 0.027,0.001
GBW(E)010012 0.398,0.006 0.022,0.001 0.229,0.002 0.019,0.002
GBW(E)010013 0.518,0.004 0.0055,0.0002 0.290,0.007 0.010,0.001
GBW NO Mn Cr Ni Cu
GBW(E)010009 0.627,0.005 0.156,0.003 0.074,0.003 0.138,0.002
GBW(E)010010 0.466,0.006 0.087,0.003 0.060,0.001 0.120,0.003
GBW(E)010011 0.692,0.006 0.077,0.002 0.062,0.003 0.168,0.002
GBW(E)010012 0.649,0.005 0.076,0.004 0.117,0.004 0.095,0.001
GBW(E)010013 0.614,0.007 0.252,0.001 0.228,0.006 0.115,0.002


在线客服
在线客服系统
友情链接

Copyright © 深圳市时得佳科技有限公司.All right reserved.技术支持:牛娃教育 【粤ICP备20023583号】
-->