快速导航
热门标物
MORE>>标物知识
MORE>>最新发布
产品中心
产品搜索:
当前类别:产品中心 >> 国家标准物质 >> 有色金属

名称:镍基铸造高温合金杂质成分分析标准物质

类别:有色金属

编号|规格|产地|产品ID

点击:567次

介绍:镍基铸造高温合金杂质成分分析标准物质 标准物质编号 组份 标准值 标准不确定度 质量分数 GBW01...

镍基铸造高温合金杂质成分分析标准物质

标准物质编号 组份 标准值 标准不确定度 质量分数 
GBW01626 As 1.2 0.4 质量分数 (10-2)
Sb 1.2 0.3 质量分数 (10-2)
Pb 1.3 0.4 质量分数 (10-2)
Sn 2.2 0.5 质量分数 (10-2)
Bi 0.26 0.14 质量分数 (10-2)
Ag 0.47 0.16 质量分数 (10-2)
Te 0.72 0.24 质量分数 (10-2)
Tl 0.22 0.07 质量分数 (10-2)
Se 1.1 0.4 质量分数 (10-2)
GBW01627 As 2.8 0.4 质量分数 (10-2)
Sb 2.4 0.4 质量分数 (10-2)
Pb 2.8 0.4 质量分数 (10-2)
Sn 3 0.5 质量分数 (10-2)
Bi 0.69 0.2 质量分数 (10-2)
Ag 0.47 0.23 质量分数 (10-2)
Te 3.3 0.5 质量分数 (10-2)
Tl 1.2 0.5 质量分数 (10-2)
Se 1 0.4 质量分数 (10-2)
GBW01628 As 4.3 0.8 质量分数 (10-2)
Sb 5 0.7 质量分数 (10-2)
Pb 1.2 0.3 质量分数 (10-2)
Sn 10 1 质量分数 (10-2)
Bi 0.2 0.08 质量分数 (10-2)
Ag 1.3 0.2 质量分数 (10-2)
Te 0.57 0.19 质量分数 (10-2)
Tl 0.26 0.13 质量分数 (10-2)
Se 1.8 0.4 质量分数 (10-2)
GBW01629 As 16 2 质量分数 (10-2)
Sb 17 3 质量分数 (10-2)
Pb 3.2 0.4 质量分数 (10-2)
Sn 28 3 质量分数 (10-2)
Bi 0.98 0.24 质量分数 (10-2)
Ag 2.2 0.5 质量分数 (10-2)
Te 7.5 0.4 质量分数 (10-2)
Tl 0.52 0.12 质量分数 (10-2)
Se 8.7 1.4 质量分数 (10-2)
GBW01630 As 50 5 质量分数 (10-2)
Sb 22 4 质量分数 (10-2)
Pb 18 2 质量分数 (10-2)
Sn 38 4 质量分数 (10-2)
Bi 2.9 0.4 质量分数 (10-2)
Ag 6.2 0.4 质量分数 (10-2)
Te 21 4 质量分数 (10-2)
Tl 0.97 0.21 质量分数 (10-2)
Se 25 4 质量分数 (10-2)
在线客服
在线客服系统
友情链接

Copyright © 深圳市时得佳科技有限公司.All right reserved.技术支持:牛娃教育 【粤ICP备20023583号】
-->