快速导航
热门标物
MORE>>标物知识
MORE>>最新发布
产品中心
产品搜索:
当前类别:产品中心 >> 光谱分析标准物质 >> 碳钢工具钢合金钢光谱
【产品ID】:P0130
【标准编号】:GBW01396
【名称】:中低合金钢光谱分析标准物质 套六
【规格】:ф38*30mm

中低合金钢光谱分析标准物质GBW01395- GBW01400    套六   规格:Ф38mm×30mm

【保存条件】放入盒中

【使用注意事项】每次用完后放回盒中,妥善保存

【特征形态】固态

【基体】钢

【主要分析方法】燃烧-气体容量法、燃烧-红外吸收法、燃烧重量法、ICP-AES法等

样品编号 C Si Mn P S Cr Ni Cu W Mo V Co Ait Zr
GBW01395 1.18 0.421 2 0.0053 0.031 4.47 0.161 0.033 0.404 0.027 0.016 0.032 0.159 0.0044
GBW01396 0.076 0.966 0.095 0.027 0.01 1.89 0.988 0.216 2.07 1.09 0.241 0.161 0.858 0.045
GBW01396 0.93 1.1 1.2 0.011 0.044 3.23 0.501 0.364 0.814 0.292 0.061 0.504 0.108 0.011
GBW01396 0.499 2.14 0.798 0.029 0.021 0.974 1.97 0.303 1.56 0.83 0.469 0.238 0.027 0.051
GBW01399 0.717 0.089 1.61 0.04 0.002 0.168 4.27 0.076 0.06 0.57 0.125 0.075 1.11 0.348
GBW01400 0.257 0.729 0.428 0.03 0.01 0.578 2.84 0.145 1.19 0.171 0.339 0.122 0.704 0.176
样品编号 Tit Tis AIs Nb Bt Bs Pb Sn Sb Bi As Ca Ce#  
GBW01395 0.46 0.456 0.154 0.288 0.021 0.018 0.0003 0.0021 0.0007 0.0086 0.021 0.0012 <0.0001  
GBW01396 0.259 0.256 0.85 0.206 0.011 0.01 0.0021 0.0016 0.0007 0.0014 0.0025 0.0015 <0.0001  
GBW01396 0.322 0.317 0.102 0.248 0.015 0.013 0.0023 0.011 0.0023 0.013 0.007 (0.0005) <0.0001  
GBW01396 0.082 0.079 0.025 0.124 0.0047 0.0043 0.017 0.018 0.0061 0.0001 0.0072 0.0011 <0.0001  
GBW01399 0.142 0.137 1.09 0.023 (0.0006) (0.0005) 0.02 0.0048 0.018 0.0032 0.0048 (0.0006) <0.0001  
GBW01400 0.225 0.221 0.697 0.049 0.002 0.0018 0.011 0.013 0.021 0.01 0.011 (0.0004) <0.0001  
注:Ce#为信息值
 

【返回上一页】
在线客服
在线客服系统
友情链接

Copyright © 深圳市时得佳科技有限公司.All right reserved.技术支持:牛娃教育 【粤ICP备20023583号】
-->