快速导航
热门标物
MORE>>标物知识
MORE>>最新发布
产品中心
产品搜索:
当前类别:产品中心 >> 光谱分析标准物质 >> 碳钢工具钢合金钢光谱

名称:合金结构钢光谱分析标准物质 套五

类别:碳钢工具钢合金钢光谱

编号|规格|产地|产品ID

点击:884次

介绍: 合金结构钢光谱分析标准物质 GBW NO C S ...

合金结构钢光谱分析标准物质 
GBW NO C S P Si Mn Cr Mo
GBW01364 0.285,0.004 0.012,0.001 0.030,0.001 0.236,0.006 0.315,0.008 2.37,0.02 1.27,0.03
GBW01365 0.282,0.005 0.016,0.001 0.024,0.002 0.265,0.007 0.466,0.006 1.62,0.02 1.09,0.02
GBW01366 0.318,0.004 0.025,0.001 0.034,0.002 0.325,0.010 0.348,0.005 1.93,0.03 1.19,0.02
GBW01367 0.244,0.008 0.050,0.002 0.017,0.002 0.400,0.010 0.505,0.007 1.50,0.03 0.987,0.010
GBW01368 0.352,0.005 0.0080,0.0004 0.040,0.001 0.179,0.005 0.264,0.004 2.51,0.03 1.47,0.02
GBW NO V Sn As Pb Sb Bi Ni
GBW01364 0.351,0.008 0.0085,0.0005 0.024,0.002 0.00029,0.00004 0.0058,0.0005 0.00005,0.00002 0.102,0.002
GBW01365 0.252,0.009 0.030,0.003 0.019,0.003 0.0015,0.0002 0.0058,0.0006 0.0002,0.0001 0.248,0.008
GBW01366 0.301,0.008 0.014,0.001 0.037,0.002 0.0037,0.0003 0.0086,0.0007 0.0022,0.0002 0.204,0.008
GBW01367 0.193,0.008 0.033,0.002 0.042,0.003 0.0036,0.0004 0.0084,0.0003 0.0027,0.0003 0.292,0.006
GBW01368 0.164,0.007 0.016,0.002 0.019,0.002 0.0056,0.0003 0.0047,0.0004 0.0052,0.0004 0.059,0.002
在线客服
在线客服系统
友情链接

Copyright © 深圳市时得佳科技有限公司.All right reserved.技术支持:牛娃教育 【粤ICP备20023583号】
-->