快速导航
热门标物
MORE>>标物知识
MORE>>最新发布
产品中心
产品搜索:
当前类别:产品中心 >> 光谱分析标准物质 >> 不锈钢耐热钢光谱
【产品ID】:P0100
【标准编号】:GBW01663
【名称】:不锈钢光谱分析标准物质 套七
【规格】:Φ38mmΧ30mm
不锈钢光谱分析标准物质 套七    标准编号:GBW01659~01665
样品编号 成分 C Mn S P Si Cr Ni Cu Alt Ti Mo Pb W As Co Sn
GBW01659 % 0.025 0.707 0.053 0.044 0.253 25.16 6.03 0.378 0.255 0.051 0.056 0.0007 0.054 0.033 0.018 0.0068
GBW01660 % 0.08 0.836 0.023 0.023 0.734 14.48 13.88 0.288 0.191 0.191 0.436 0.0008 0.435 0.027 0.223 0.035
GBW01661 % 0.126 0.929 0.013 0.011 0.368 11.64 18.49 0.197 0.061 0.061 0.639 0.0005 0.68 0.024 0.794 0.031
GBW01662 % 0.147 0.622 0.04 0.034 0.283 20.52 12.39 0.148 0.074 0.074 0.322   0.163 0.012 0.592 0.013
GBW01663 % 0.215 1.57 0.0072 0.0077 0.923 7.94 20.19 0.078 0.032 0.032 0.675 0.0014 0.724 0.0059 0.789 0.052
GBW01664 % 0.052 1.15 0.041 0.034 0.576 17.01 8.79 0.276 0.039 0.039 0.164 0.0026 0.251 0.016 0.392 0.015
GBW01665 % 0.214 1.48 0.039 0.025 1.02 17.29 8.83 0.054 0.021 0.021 0.715 0.0015 0.739 0.0025 0.112 0.031
【返回上一页】
在线客服
在线客服系统
友情链接

Copyright © 深圳市时得佳科技有限公司.All right reserved.技术支持:牛娃教育 【粤ICP备20023583号】
-->