快速导航
热门标物
MORE>>标物知识
MORE>>最新发布
产品中心
产品搜索:
当前类别:产品中心 >> 国家标准物质 >> 农业与环境检测
【产品ID】:7094
【标准编号】:GBW07432
【名称】:土壤、沉积物成分分析标准物质
【规格】:50g/瓶

【保存条件】应盛装于带密封的聚乙烯桶(或瓶)中,存放于阴凉、干燥处。

【使用注意事项】每次分析使用前,试样于105℃干燥箱内干燥2小时,置于干燥器中,待冷却后称取。

【特征形态】固态

【基体】

【主要分析方法】离子色谱法

组分 标准值 标准偏差(S) 单位
Ag 0.111 0.013 (10-6)
As 10.9 0.4 (10-6)
B 67.7 5.2 (10-6)
Ba 492 12 (10-6)
Be 2.50 0.12 (10-6)
Bi 0.53 0.02 (10-6)
Br 1.50 0.30 (10-6)
Cd 0.33 0.03 (10-6)
Cl 49.3 1.4 (10-6)
Co 17.3 0.6 (10-6)
Cr 85.6 4.4 (10-6)
Cs 8.2 0.4 (10-6)
Cu 44.9 1.4 (10-6)
F 643 24 (10-6)
Ga 18.2 1.2 (10-6)
Ge 1.39 0.23 (10-6)
Hf 7.48 0.26 (10-6)
Hg 0.096 0.011 (10-6)
I 0.76 0.13 (10-6)
In 0.075 0.008 (10-6)
Li 44.3 1.0 (10-6)
Mo 0.77 0.05 (10-6)
Nb 19.9 0.8 (10-6)
Ni 41.0 1.7 (10-6)
Pb 29.6 1.2 (10-6)
Rb 108 2 (10-6)
Sb 1.02 0.11 (10-6)
Sc 14.0 0.6 (10-2)
Se 0.25 0.02 (10-6)
Sn 3.49 0.13 (10-6)
Sr 145 3 (10-6)
Ta 1.61 0.16 (10-6)
Te (0.05)   (10-6)
Th 14.0 0.4 (10-6)
Tl 0.67 0.03 (10-6)
U 2.88 0.20 (10-6)
V 115 3 (10-6)
W 2.49 0.16 (10-6)
Zn 101 3 (10-6)
Zr 262 4 (10-6)
Au* 2.5 0.3 (10-6)
Pt* (1.3)   (10-6)
Pd* (2.3)   (10-6)
La 43.3 1.6 (10-6)
Ce 82.1 2.4 (10-6)
Pr 9.65 0.27 (10-6)
Nd 36.8 0.9 (10-6)
Sm 6.95 0.17 (10-6)
Eu 1.46 0.05 (10-6)
Gd 6.26 0.20 (10-6)
Tb 0.95 0.04 (10-6)
Dy 5.62 0.18 (10-6)
Ho 1.14 0.06 (10-6)
Er 3.23 0.13 (10-6)
Tm 0.48 0.03 (10-6)
Yb 3.10 0.10 (10-6)
Lu 0.45 0.02 (10-6)
Y 29.8 1.1 (10-6)
SiO2 60.22 0.08 (10-2)
Al2O3 13.45 0.14 (10-6)
Fe2O3 (T) 5.89 0.03 (10-2)
MgO. 2.47 0.04 (10-2)
CaO 4.38 0.04 (10-2)
Na2O 1.18 0.04 (10-2)
K2O 2.39 0.04 (10-2)
TiO2 1.01 0.01 (10-2)
MnO 0.115 0.002 (10-2)
P2O5 0.154 0.004 (10-2)
SO3 0.054 0.008 (10-2)
FeO (2.02)   (10-2)
H2O (4.17)   (10-2)
H2O- (1.40)   (10-2)
TC 1.71 0.18 (10-2)
Org.C 0.73 0.10 (10-2)
L.O.I. 8.36 0.37 (10-2)
N (0.074)   (10-2)
CO2 (3.56)   (10-2)

【返回上一页】
在线客服
在线客服系统
友情链接

Copyright © 深圳市时得佳科技有限公司.All right reserved.技术支持:牛娃教育 【粤ICP备20023583号】
-->