快速导航
热门标物
MORE>>标物知识
MORE>>最新发布
产品中心
产品搜索:
当前类别:产品中心 >> 国家标准物质 >> 有色金属
【产品ID】:10099
【标准编号】:QD2003-1C
【名称】:生铸铁 碳硫 C/S(%): 3.25/0.03
【规格】:100克/瓶
生铸铁成分分析标准样品 碳硫专用
编号 目数 C% S% 原编号 目数 C S
QD2003-1C 60-80 3.25 0.03 QD05-59B 40-80 2.86 0.016
QD2004-1A 30-36 2.92 0.072 QD05-60B 40-80 3.08 0.013
QD2004-1B 36-46 2.76 0.072 QD05-61B 40-80 3.24 0.0095
QD2004-1D 56-66 2.33 0.072 QD05-61A 26-40 3.27 0.0082
QD2004-1E 66-80 2.18 0.072 QD05-62A 20-36 3.1 0.012
QD2005-1 20-30 3.88 0.019 QD05-63A 20-36 3.29 0.013
QD2005-1A 30-36 3.72 0.019 QD05-64A 18-36 2.94 0.0075
QD2005-1B 36-50 3.7 0.019 QD08-87A 40-80 2.9 0.023
QD2005-1D 67-80 3.46 0.019 QD2014B 70-80 3.62 0.051
QD2006-1A 20-30 3.77 0.018 QD2015F 67-100 3.45 0.063
QD2006-1C 44-60 3.59 0.018 QD2016B 70-80 3.55 0.054
QD2006-1D 60-80 3.33 0.018 QD2020E 64-70 3.43 0.065
QD2007-1C 56-80 3.68 0.045 QD2020F 70-100 3.33 0.065
QD2008-1A 24-40 3.77 0.017 QD2021A 46-70 3.57 0.053
QD2008-1C 50-66 3.55 0.017 QD2021B 70-80 3.55 0.053
QD2008-1B 40-50 3.66 0.017 QD05-65A 24-40 3.45 0.074
QD2009-1A 26-36 3.62 0.029 QD05-66A 20-38 3.41 0.067
QD2009-1C 50-67 3.42 0.029 QD07-72A 26-38 3.53 0.053
QD2009-1D 67-80 3.3 0.029 QD05-56A 30-40 3.52 0.083
QD2010-1A 36-50 2.69 0.095 QD05-57A 30-40 3.51 0.089
QD2010-1B 50-64 2.6 0.095 QD05-65A 24-40 3.45 0.074
QD2011-1A 26-36 3.69 0.027 *QD05-65B 40-80 3.4 0.072
QD2011-1B 36-50 3.59 0.027 QD05-66A 20-38 3.41 0.067
QD2011-1C 50-67 3.53 0.027 *QD05-66B 38-80 3.37 0.065
QD2012-1A 36-50 2.66 0.107 QD07-72A 26-38 3.53 0.053
QD2012-1B 50-64 2.6 0.107 *QD07-72B 38-80 3.49 0.053
QD2013-1A 30-36 3.1 0.077 QD05-59A 26-40 2.91 0.014
QD2013-1B 36-50 2.9 0.077 QD05-60A 26-40 3.09 0.011
QD2013-1C 50-64 2.71 0.077 QD05-61A 26-40 3.27 0.0082
QD2014-1B 70-80 3.62 0.051 QD05-62A 18-36 3.1 0.012
QD2015-1A 20-26 4.05 0.069 *QD05-62B 36-80 3.02 0.011
QD2015-1C 36-56 3.86 0.069 QD05-63A 20-36 3.29 0.013
QD2015-1D 56-80 3.65 0.069 *QD05-63B 36-80 3.18 0.014
QD2015-1F 67-100 3.45 0.063 QD05-64A 20-36 2.94 0.0075
QD2016-1B 70-80 3.55 0.054 *QD05-64B 36-80 2.76 0.008
QD2017-1A 20-34 3.71 0.05        
QD2018-1A 14-24 3.43 0.007        
QD2018-1C 40-70 3 0.008        
QD2020-1A 24-36 3.84 0.07        
QD2021-1A 46-70 3.57 0.053        
QD2021B 70-80 3.55 0.053        
【返回上一页】
在线客服
在线客服系统
友情链接

Copyright © 深圳市时得佳科技有限公司.All right reserved.技术支持:牛娃教育 【粤ICP备20023583号】
-->