快速导航
热门标物
MORE>>标物知识
MORE>>最新发布
产品中心
产品搜索:
当前类别:产品中心 >> 国家标准物质 >> 有色金属
【产品ID】:10346
【标准编号】:GBW(E)010222
【名称】:合金钢成分分析标准物质 ZBG0191合金钢9# ,38CrMoAl
【规格】:100g/瓶

    样品名称 Uncertainty C Si Mn P S Cr Ni Mo
GBW(E)010221 Q235 标准值 0.196 0.107 0.298 0.029 0.038 0.11 0.13 0.0042
不确定度 0.006 0.005 0.005 0.002 0.003 0.006 0.003 0.0005
GBW(E)010222 38CrMoAl 标准值 0.436 0.208 0.495 0.016 0.026 1.51 0.127 0.182
不确定度 0.007 0.007 0.007 0.001 0.002 0.02 0.002 0.005
GBW(E)010223 38CrMoAl 标准值 0.411 0.359 0.502 0.013 0.0013 1.52 0.118 0.112
不确定度 0.006 0.007 0.007 0.001 0.0003 0.04 0.006 0.005
    样品名称 Uncertainty V Als Alt Cu Co W Ti  
GBW(E)010221 Q235 标准值 0.0015 0.017 0.019 0.119 0.0063 0.0018 0.001  
不确定度 0.0004 0.004 0.003 0.006 0.0004 0.0005 0.0002  
GBW(E)010222 38CrMoAl 标准值 0.0037 1.06 1.1 0.096 0.0085 0.0026 0.0023  
不确定度 0.0005 0.04 0.03 0.002 0.0005 0.0002 0.0002  
GBW(E)010223 38CrMoAl 标准值 0.0051 0.552 0.56 0.118 0.0084 0.0028 0.011  
不确定度 0.0004 0.007 0.008 0.006 0.0004 0.0005 0.002  
【返回上一页】
在线客服
在线客服系统
友情链接

Copyright © 深圳市时得佳科技有限公司.All right reserved.技术支持:牛娃教育 【粤ICP备20023583号】
-->