快速导航
热门标物
MORE>>标物知识
MORE>>最新发布
产品中心
产品搜索:
当前类别:产品中心 >> 国家标准物质 >> 有色金属
【产品ID】:10368
【标准编号】:GBW01637
【名称】:铁镍基高温合金成分分析标准物质
【规格】:100g/瓶
铁镍基高温合金成分分析标准物质
国标号 元素含量% Ge Hf Ag In Te Ce B Sn Bi Sb
GBW01636 13 3.5 0.78 0.88 28 0.37 90 3.2 0.14 1.4
GBW01637 24 7.4 1 7.2 31 1.8 47 8.3 0.19 3.3
GBW01638 38 3.8 2.5 2.6 7.5 0.44 25 18 1.2 16
GBW01639 75 33 4.4 31 2.3 0.28 24 45 2 49
GBW01640 27 12 5.4 10 1.3 0.19 13 43 1.8 33
国标号 元素含量% As Zn Sc Se Cd Pb Ti Ga Cu P
GBW01636 6.7 12 1.3 9.8 0.31 3.4 0.13 31 571 41
GBW01637 14 13 2.7 12 <0.02 3.7 0.16 34 363 36
GBW01638 96 14 1.2 4.1 <0.02 4.7 4.3 38 172 55
GBW01639 44 15 1.2 2.5 <0.02 8.2 3.9 52 94 131
GBW01640 25 13 0.6 2.2 <0.02 11 1.1 49 53 80


【返回上一页】
在线客服
在线客服系统
友情链接

Copyright © 深圳市时得佳科技有限公司.All right reserved.技术支持:牛娃教育 【粤ICP备20023583号】
-->