快速导航
热门标物
MORE>>标物知识
MORE>>最新发布
产品中心
产品搜索:
当前类别:产品中心 >> 国家标准物质 >> 有色金属
【产品ID】:10422
【标准编号】:GBW02779a
【名称】:首饰金系列成份分析标准物质
【规格】:
首饰金系列成份分析标准物质

标准物质编号 组份 标准值 标准不确定度 质量分数 
GBW02754a Au 99.6 0.7 质量分数 (10-2)
Ag 0.203 0.017 质量分数 (10-2)
Cu 0.207 0.011 质量分数 (10-2)
GBW02755a Au 98.98 0.08 质量分数 (10-2)
Ag 0.517 0.032 质量分数 (10-2)
Cu 0.508 0.014 质量分数 (10-2)
GBW02756a Au 99.6 0.07 质量分数 (10-2)
Ag 1.96 0.03 质量分数 (10-2)
Cu 2.03 0.04 质量分数 (10-2)
GBW02757a Au 96 0.07 质量分数 (10-2)
Ag 1.96 0.03 质量分数 (10-2)
Cu 2.03 0.04 质量分数 (10-2)
GBW02758a Au 91.68 0.08 质量分数 (10-2)
Ag 4.14 0.12 质量分数 (10-2)
Cu 4.14 0.08 质量分数 (10-2)
GBW02759a Ag 7.45 0.09 质量分数 (10-2)
Cu 7.51 0.08 质量分数 (10-2)
Au 85 0.08 质量分数 (10-2)
GBW02760a Au 78.99 0.08 质量分数 (10-2)
Ag 5.97 0.12 质量分数 (10-2)
Cu 15.03 0.13 质量分数 (10-2)
GBW02761a Au 74.99 0.04 质量分数 (10-2)
Ag 14.95 0.09 质量分数 (10-2)
Cu 10.02 0.1 质量分数 (10-2)
GBW02762a Au 70 0.07 质量分数 (10-2)
Ag 10 0.19 质量分数 (10-2)
Cu 19.97 0.13 质量分数 (10-2)
GBW02763a Au 64.99 0.06 质量分数 (10-2)
Cu 10.02 0.11 质量分数 (10-2)
Ag 24.92 0.2 质量分数 (10-2)
GBW02764a Au 58.5 0.05 质量分数 (10-2)
Ag 11.5 0.15 质量分数 (10-2)
Cu 29.99 0.18 质量分数 (10-2)
GBW02765a Au 49.98 0.05 质量分数 (10-2)
Ag 9.98 0.14 质量分数 (10-2)
Cu 39.85 0.12 质量分数 (10-2)
GBW02766a Au 44.02 0.08 质量分数 (10-2)
Ag 35.01 0.17 质量分数 (10-2)
Cu 20.91 0.18 质量分数 (10-2)
GBW02767a Au 37.5 0.06 质量分数 (10-2)
Ag 7.56 0.1 质量分数 (10-2)
Cu 55.06 0.3 质量分数 (10-2)
GBW02768a Au 91.96 0.09 质量分数 (10-2)
Ag 3.31 0.14 质量分数 (10-2)
Cu 3.4 0.07 质量分数 (10-2)
Zn 1.02 0.03 质量分数 (10-2)
Ni 0.522 0.041 质量分数 (10-2)
GBW02769a Au 83.2 0.09 质量分数 (10-2)
Ag 6.81 0.13 质量分数 (10-2)
Cu 6.91 0.09 质量分数 (10-2)
Zn 1.99 0.08 质量分数 (10-2)
Ni 1.03 0.02 质量分数 (10-2)
GBW02770a Au 75 0.06 质量分数 (10-2)
Ag 14.86 0.15 质量分数 (10-2)
Cu 4.01 0.08 质量分数 (10-2)
Zn 4 0.13 质量分数 (10-2)
Ni 2.04 0.06 质量分数 (10-2)
GBW02771a Au 66.6 0.09 质量分数 (10-2)
Ag 3.35 0.06 质量分数 (10-2)
Cu 19.96 0.07 质量分数 (10-2)
Zn 6.05 0.16 质量分数 (10-2)
Ni 4.04 0.15 质量分数 (10-2)
GBW02772a Au 54.99 0.06 质量分数 (10-2)
Ag 26.89 0.18 质量分数 (10-2)
Cu 15.97 0.1 质量分数 (10-2)
Zn 0.516 0.035 质量分数 (10-2)
Ni 1.51 0.09 质量分数 (10-2)
GBW02773a Au 41.59 0.07 质量分数 (10-2)
Ag 20.5 0.15 质量分数 (10-2)
Cu 31.84 0.08 质量分数 (10-2)
Zn 2.98 0.07 质量分数 (10-2)
Ni 3 0.11 质量分数 (10-2)
GBW02774a Au 35 0.08 质量分数 (10-2)
Ag 9.01 0.15 质量分数 (10-2)
Cu 40.01 0.26 质量分数 (10-2)
Zn 7.94 0.14 质量分数 (10-2)
Ni 8 0.16 质量分数 (10-2)
GBW02775a Au 91.7 0.07 质量分数 (10-2)
Ag 4.08 0.13 质量分数 (10-2)
Cu 4.13 0.1 质量分数 (10-2)
GBW02776a Au 83.2 0.1 质量分数 (10-2)
Ag 8.29 0.22 质量分数 (10-2)
Cu 8.42 0.1 质量分数 (10-2)
GBW02777a Au 75.01 0.08 质量分数 (10-2)
Ag 9.97 0.25 质量分数 (10-2)
Cu 14.98 0.13 质量分数 (10-2)
GBW02778a Au 58.5 0.06 质量分数 (10-2)
Cu 25.94 0.13 质量分数 (10-2)
Ag 15.55 0.18 质量分数 (10-2)
GBW02779a Au 37.5 0.07 质量分数 (10-2)
Ag 25.42 0.14 质量分数 (10-2)
Cu 36.96 0.23 质量分数 (10-2)


【返回上一页】
在线客服
在线客服系统
友情链接

Copyright © 深圳市时得佳科技有限公司.All right reserved.技术支持:牛娃教育 【粤ICP备20023583号】
-->