快速导航
热门标物
MORE>>标物知识
MORE>>最新发布
产品中心
产品搜索:
当前类别:产品中心 >> 光谱分析标准物质 >> 碳钢工具钢合金钢光谱
【产品ID】:P0124
【标准编号】:GBW01388
【名称】:硅钢光谱分析标准物质 套七
【规格】:φ37X30mm
硅钢光谱分析标准物质   GBW01385GBW01391    钢种牌号:电工钢     规格:φ38×30mm
样品编号  % C Mn S P Si Cr Ni Cu Zr B Als Alt Sn Ti Sb N
GBW01385 0.022 1.88 0.0091 0.076 4.14 0.289 0.182 0.559 0.021 0.022 1.18 1.19 0.071 0.072 0.0008 0.0046
GBW01386 0.063 1.42 0.017 0.062 1.5 0.222 0.368 0.25 0.084 0.013 0.46 0.464 0.033 0.032 0.0012 0.0061
GBW01387 0.108 0.547 0.029 0.045 1.03 0.186 0.569 0.146 0.018 0.012 0.777 0.783 0.019 0.026 0.0011 0.0058
GBW01388 0.12 0.257 0.037 0.04 0.163 0.09 0.836 0.157 0.014 0.0087 1.46 1.47 0.017 0.014 (0.0004) 0.0024
GBW01389 0.04 1.1 0.031 0.02 4.16 0.043 0.101 0.063 0.0034 0.0055 0.066 0.069 0.0055 0.011 0.021 0.0025
GBW01390 0.033 2.08 0.0087 0.019 3.39 0.627 0.06 0.35 0.0035 0.022 0.0047 0.0067 0.105 0.036 0.0011 0.005
GBW01391 0.036 1.75 0.011 0.061 2.47 0.495 0.159 0.278 0.023 0.021 1.17 1.18 0.072 0.043 0.0008 0.0042
【返回上一页】
在线客服
在线客服系统
友情链接

Copyright © 深圳市时得佳科技有限公司.All right reserved.技术支持:牛娃教育 【粤ICP备20023583号】
-->